Τι πρέπει να προσέξουν οι λουόμενοι
Το ΠΑΚΟΕ για 45 συνεχή χρονιά, ενημερώνει τους Έλληνες πολίτες στις αρχές κάθε κολυμβητικής περιόδου για την ποιότητα των νερών κολύμβησης, ούτως ώστε με ασφάλεια να απολαύσουν τα μπάνια τους .
Οι περιοχές που έχουν ανακοινωθεί και θα ανακοινώνονται, τα αποτελέσματα των μετρήσεων τους, σταδιακά κάθε δύο μέρες, είναι οι παρακάτω:
1.Από Πειραιά μέχρι Ανάβυσσο (ανακοινώθηκε με ΔΤ859/3-6-2024)
2.Ακτές της Ανατολικής Αττικής , από παραλία Θυμάρι μέχρι Αγία Μαρίνα.
3.Ακτές της Βορειοανατολικής Αττικής, από Παραλία Βαρνάβα μέχρι Βαθύ Αυλίδας.
4.Από τις Ακτές του Λουτρόπυργου μέχρι Ψάθα.
5.Από τις Ακτές της Κορίνθου μέχρι Πάτρα.
6.Από τις Κεχριές έως το Άστρος και από παραλίες της Καλαμάτας μέχρι της Μαντίνειας.
7. Ακτές τις Νότιας Εύβοιας, από Νέα Λάμψακο μέχρι Πολιτικά.
8.Από Λιβανάτες μέχρι Βόλο.
9.Ακτές της Βόρειας Εύβοιας, από Αιδηψό μέχρι Αυλίδα .
10. Ακτές της Σαλαμίνας, από Αμπελάκια μέχρι Πέραμα.
11. Ακτές της Αίγινας.
12.Από τις ακτές του Δίστομου μέχρι το Γαλαξίδι.
13 . Ακτές της Δυτικής Πελοποννήσου , από Πάτρα μέχρι Παραλία Φοινικούντας
Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα εκτυπωθεί ένα φυλλάδιο 32 σελίδων όπου θα παρουσιάζεται η ερευνητική εργασία και τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών του Μαΐου. Το φυλλάδιο αυτό θα εκτυπωθεί σε 150.000 αντίτυπα και θα διανεμηθεί ΔΩΡΕΑΝ στις προαναφερόμενες 13 περιοχές.
Στη συνέχεια από τις 25 Ιουνίου θα γίνονται επαναληπτικοί έλεγχοι και θα ανακοινώνονται συνεχώς.
Ακολουθεί ο Πίνακας των αποτελεσμάτων από τις Ακτές της Ανατολικής Αττικής, από παραλία Θυμάρι μέχρι Αγία Μαρίνα , είναι δε συνημμένοι και χάρτες.
Συγκεντρωτικός Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιακών Αναλύσεων σε θαλασσινό νερό από τις Ακτές της Ανατολικής Αττικής, στις 9 / 05 / 2024.
Α/ A | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Συντεταγμένες θέσεις δειγματοληψίας (γεωγρ. πλάτος, γεωγρ.μήκος) | Ώρα Δειγματολη ψίας | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 | ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Κ) ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Α) | |
E. coli | Εντερόκοκκοι | |||||
1 | Οικισμός Θυμάρι. Παραλία Θυμάρι. Αρχή Παραλίας . | Ν 37.7046190 Ε 23.9386896 | 9:25 | 2 | 2 | Κ |
2 | Οικισμός Θυμάρι. Παραλία Θυμάρι. | Ν 37.7036497 Ε 23.9392727 | 9:30 | 20 | 2 | Κ |
3 | Οικισμός Θυμάρι. Παραλία Θυμάρι. | Ν 37.7005468 Ε 23.9395868 | 9:35 | 53 | 2 | Κ |
4 | Οικισμός Θυμάρι. 2η παραλία. Αριστερά από το σημείο διασταύρωσης Λεωφ. Σουνίου- Σαρωνικού και Αγία Παρασκευή. | Ν 37.6959014 Ε 23.9381284 | 9:45 | 17 | 3 | Κ |
5 | Οικισμός Θυμάρι. 4ή παραλία . Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου . | Ν 37.6924700 Ε 23.9380369 | 9:51 | 27 | 2 | Κ |
6 | Οικισμός Θυμάρι. Παραλία Παλιά Φώκαια . Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου. Αριστερά. | Ν 37.6906617 Ε 23.9382947 | 9:57 | 30 | 5 | Κ |
7 | Οικισμός Όρμος Καταφυγή. Παναγία Καταφυγιώτισσα. Παραλία Παλιά Φωκαια. Στη μέση της παραλίας. | Ν 37.6815480 Ε 23.9413246 | 10:06 | 25 | 2 | Κ |
8 | Κερατέα. Οικισμός Χάρακας. Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου. Παραλία Χάρακας. | Ν 37.6654061 Ε 23.9734276 | 10:20 | 5 | 2 | Κ |
9 | Λεγραινά. Παραλία Λεγραινών. Δεξιά, Α’ είσοδος προς παραλία, πίσω από εγκαταλελειμμένο κτίριο. | Ν 37.6628486 Ε 23.9904878 | 10:28 | 72 | 3 | Κ |
10 | Λεγραινά. οδός Αγ. Μαρίνας και Λεωφ. Θησέως . Παραλία Λεγραινών. Αριστερά. | Ν 37.661548 Ε 23.998284 | 10:44 | 47 | 3 | Κ |
11 | Σούνιο. Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου. Παραλία Σουνίου. | Ν 37.6576636 Ε 24.0164050 | 10:52 | 0 | 2 | Κ |
12 | Σούνιο. Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου. Παραλία Σουνίου. | Ν 37.6542552 Ε 24.0246548 | 10:57 | 63 | 48 | Κ |
13 | Λαύριο. Παραλία Ασημάκη. Κατασκηνώσεις αριστερά. | Ν 37.674605 Ε 24.050496 | 11:25 | 47 | 2 | Κ |
14 | Δήμος Λαυρεωτικής. Παραλία Πουνταζέζα (πάνορμος). Από δεξιά. | Ν 37.6798752 Ε 24.0633865 | 11:45 | 38 | 30 | Κ |
15 | Λαύριο. Παραλία Πέρδικας. Αρχή της παραλίας, από τα δεξιά | Ν 37.702064 Ε 24.062319 | 12:00 | 27 | 3 | Κ |
16 | Λαύριο. Παραλία Μαύρη Πέτρα (Νησάκι). Αρχή παραλίας, από δεξιά. | Ν 37.7157599 Ε 24.0641014 | 12:15 | 18 | 3 | Κ |
17 | Λαύριο. Παραλία «Οξυγόνο». Μετά από την παραλία Μαύρη Πέτρα. Λεωφ. Μίκη Θεοδωράκη. | Ν 37.7199177 Ε 24.0624377 | 12:23 | 3 | 0 | Κ |
18 | Κερατέα. 3ο Λιμανάκι Δασκαλειού. Βίντζι Δασκαλειού. | Ν 37.817906 Ε 24.052721 | 13:10 | 3 | 0 | Κ |
19 | Κερατέα. 1ο Λιμανάκι Δασκαλειού. Δεξιά ταβέρνα o Γιωργάκης. | Ν 37.8218853 Ε 24.0459907 | 13:19 | 48 | 0 | Κ |
20 | Κερατέα. Παραλία Δασκαλειό. Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας. Δίπλα εστιατόριο Λίτσα. | Ν 37.8251232 Ε 24.0478177 | 13:34 | 38 | 0 | Κ |
21 | Πόρτο Ράφτη. Λεωφ. Αυλακίου. Παραλία. Δεξιά γήπεδο ποδόσφαιρο-μπάσκετ | N 37.8682328 E 24.0334762 | 14:15 | 20 | 20 | Κ |
22 | Πόρτο Ράφτη. Λεωφ. Αυλακίου. Παραλία Αυλάκι. | N 37.8704873 E 24.0243520 | 14:27 | 25 | 5 | Κ |
23 | Πόρτο Ράφτη. Οδός Αγ. Μαρίνας. Παραλία. | N 37.881333 E 24.014479 | 14:37 | 15 | 8 | Κ |
24 | Πόρτο Ράφτη. Παραλία. Οδός 25ης Μαρτίου 35 – 37. | N 37.8886187 E 24.0083640 | 14:47 | 53 | 3 | Κ |
25 | Πόρτο Ράφτη. Παραλία Άγιος Σπυρίδωνας . Λεωφ. Γ. Γκρέκου. | N 37.8915343 E 24.0248828 | 14:58 | 25 | 8 | Κ |
26 | Βραυρώνα. Κόλπος Πεταλιών. Παραλία Βραυρώνας Παραλία Βραυρώνας. | N 37.9286551 E24.0080033 | 15:26 | 0 | 8 | Κ |
27 | Αρτέμιδα. Κόλπος Πεταλιών. Παραλία Ιππόκαμπος. Οδός Μακεδονίας. | N 37.9375366 E 24.0134220 | 15:38 | 70 | 12 | Κ |
28 | Αρτέμιδα. Κόλπος Πεταλιών. Παραλία. Λ. Βραυρώνος. | N 37.9678897 E 24.0069777 | 15:51 | 47 | 3 | Κ |
29 | Λούτσα. Παραλία Αρτέμιδος. Λεωφ. Αρτέμιδος. | N 37.9844509 E 24.0124782 | 16:05 | 20 | 3 | Κ |
30 | Ραφήνα. Παραλία Ραφήνας . Οδός Θάλειας. | N 38.017909 E 24.016190 | 16:30 | 18 | 3 | Κ |
31 | Ραφήνα. Παραλία Ραφήνας . | N 38.018988 E 24.012473 | 16:40 | 0 | 5 | Κ |
32 | Μάτι. Παραλία Αργυρά Ακτή. | N 38.0404310 E 24.0014225 | 16:51 | 138 | 2 | Κ |
33 | Άγιος Ανδρέας. Παραλία. | N 38.0599801 E 23.9981110 | 17:05 | 70 | 5 | Κ |
34 | Ζούμπερι. Παραλία Ζούμπερι. | N 38.0721493 E 23.9955575 | 17:15 | 5 | 5 | Κ |
35 | Ζούμπερι. Παραλία Ζούμπερι. Λεωφ. Ποσειδώνος | N 38.0796530 E 23.9893418 | 17:22 | 58 | 5 | Κ |
36 | Νέα Μάκρη. Παραλία Κάρλα. Λεωφ. Ποσειδώνος. | N 38.0867074 E 23.9845742 | 17:29 | 3 | 2 | Κ |
37 | Νέα Μάκρη. Παραλία. | N 38.0903780 E 23.9828445 | 17:34 | 20 | 10 | Κ |
38 | Νέα Μάκρη. Παραλία. | N 38.0938346 E 23.9814873 | 17:41 | 5 | 10 | Κ |
39 | Νέα Μάκρη. Παραλία Χρυσή Ακτή. Ιερός Ναός Αγίας Κυριακής. | N 38.1030218 E 23.9805710 | 17:48 | 28 | 17 | Κ |
40 | Μαραθώνας. Παραλία Μαραθώνα. | N 38.1174397 E 23.9909384 | 18:04 | 53 | 12 | Κ |
41 | Μαραθώνας. Παραλία Μαραθώνα. Λεωφ. Ποσειδώνος . | N 38.1221432 E 23.9980178 | 18:07 | 20 | 13 | Κ |
42 | Αγ. Μαρίνα. Λιμάνι . | N 38.1819936 E 24.0580972 | 18:37 | 185 | 115 | Α |
43 | Αγ. Μαρίνα. Λιμάνι. | N 38.1821380 E 24.0575655 | 18:42 | 98 | 105 | Α |
Από τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνουμε ότι :
Από τα 43 δείγματα που εξετάστηκαν τα δύο (2), δηλαδή 4,65%, βρέθηκαν ακατάλληλα (Α) για κολύμβηση, ενώ τα σαράντα ένα (41), δηλαδή 95,35%, βρέθηκαν κατάλληλα (Κ) για κολύμβηση.